Einsätze
Sie sind hier: Startseite » Einsätze
Einsätze 2025 (Stand 18.01.2025)
Alarmeingang | Ereignis | Symbol | Alarmstufe | Einsatz-Nummer |
---|---|---|---|---|
09.01.2025 | StRe | 2025-04 | ||
06.01.2025 | Küchenbrand gelöscht | 0.2 | 2025-03 | |
02.01.2025 | BMA Industrie | 0.2 | 2025-02 | |
02.01.2025 | 3 | 2025-01 |
09. Januar 2025 10:48 Uhr: Verkehrsunfall

Am Donnerstag (09.01.2025), kurz nach 10:40 Uhr, ist es auf der Autobahn A23 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Tanklastwagen gekommen. Dabei kollidierte das Auto mit dem entgegenkommenden Tanklastwagen eines 41-jährigen Mannes. Der 75-jährige Autofahrer wurde unbestimmt verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
02. Januar 2025 01:15 Uhr: Brand in Bootswerft

Am Donnerstag (02.01.2025), kurz vor 01:15 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand in einem Industriequartier an der Felbenstrasse erhalten. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen einen Anbau einer Bootswerft in Brand an. Der Brand konnte durch ein Grossaufgebot von Feuerwehren gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der genaue Sachschaden ist noch unbekannt, genauso wie die Brandursache.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
Einsätze 2024 (Stand 31.12.2024)
Alarmeingang | Ereignis | Symbol | Alarmstufe | Einsatz-Nummer |
---|---|---|---|---|
31.12.2024 | BMA Wohnüberbauung | 1 | 2024-77 | |
31.12.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-76 | |
30.12.2024 | Brand von Abfall | 0.2 | 2024-75 | |
30.12.2024 | BMA Wohnüberbauung | 1 | 2024-74 | |
03.12.2024 | Gebäudesicherung | 0.1 | 2024-73 | |
26.11.2024 | Hilfeleistung | 0.1 | 2024-72 | |
18.11.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-71 | |
16.11.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-70 | |
07.11.2024 | Reanimation | R2 D1 | 2024-68 & 69 | |
03.11.2024 | Brand Schrebergartenhaus | HRB RTTG | 2024-67 | |
23.10.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-66 | |
19.10.2024 | BMA Wohnüberbauung | 1 | 2024-65 | |
18.10.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-64 | |
06.10.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-63 | |
08.09.2024 | Reanimation | R2 D1 | 2024-62 | |
07.09.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-61 | |
05.09.2024 | BMA Industrie | 1 | 2024-60 | |
05.09.2024 | BMA Industrie | 0.2 | 2024-59 | |
24.08.2024 | Wasserrohrbruch | 0.1 | 2024-58 | |
06.08.2024 | StRe | 2024-57 | ||
04.08.2024 | 0.2 | 2024-56 | ||
02.08.2024 | Wasser im Keller | 0.2 | 2024-55 | |
02.08.2024 | BMA Tiefgarage & Wohnüberbauung | 1 | 2024-54 | |
31.07.2024 | Mehrfachereignis Unwetter | 0.2 & 1 | 2024-53 | |
31.07.2024 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2024-52 | |
29.07.2024 | BMA Industrie | 0.2 | 2024-51 | |
29.07.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-50 | |
13.07.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-49 | |
12.07.2024 | Mehrfachereignis Unwetter | 0.2 & 1 | 2024-48 (1 bis 2) | |
09.07.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-47 | |
08.07.2024 | Leitungsbruch | 0.2 | 2024-46 | |
15.06.2024 | BMA Pflegeheim | 1.0 | 2024-45 | |
08.06.2024 | Rückfrage KNZ | 0.1 | 2024-44 | |
04.06.2024 | Wasser im Keller | 0.1 | 2024-43 | |
04.06.2024 | Wasser im Keller | 0.2 | 2024-42 | |
03.06.2024 | Wasserwehr | 0.2 | 2024-41 | |
01.06.2024 | Abflussmenge Goldach erhöht | 0.1 | 2024-40 | |
21.05.2024 | 1.0 | 2024-39 | ||
19.05.2024 | Ast ragt in Mitte der Strasse | 0.2 | 2024-38 | |
18.05.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-37 | |
18.05.2024 | Brand von Baum | 0.1 | 2024-36 | |
10.05.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-35 | |
03.05.2024 | Brand von Pfahl | 0.1 | 2024-34 | |
03.05.2024 | 0.2 | 2024-33 | ||
28.04.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-32 | |
27.04.2024 | 2.0 | 2024-31 | ||
27.04.2024 | Rauch | 1.0 | 2024-30 | |
21.04.2024 | 1.0 & Sama | 2024-29 | ||
20.04.2024 | Brand klein | 0.2 | 2024-28 | |
20.04.2024 | Ölspur | 0.2 | 2024-27 | |
13.04.2024 | BMA Restaurant Steinach | HRB RTTG | 2024-26 | |
05.04.2024 | StRe | 2024-25 | ||
03.04.2024 | Rauch | 0.2 | 2024-24 | |
02.04.2024 | Reanimation | R2 D1 | 2024-23 | |
01.04.2024 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2024-22 | |
31.03.2024 | Sama | 2024-21 | ||
30.03.2024 | Brand von Pfahl | 0.1 | 2024-20 | |
29.03.2024 | 3.0 | 2024-19 | ||
25.03.2024 | BMA Industrie | 1.0 | 2024-18 | |
22.03.2024 | Schlüssel in Unterflurcontainer | 0.1 | 2024-17 | |
14.03.2024 | BMA Industrie | 1.0 | 2024-16 | |
10.03.2024 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2024-15 | |
28.02.2024 | BMA Industrie | 0.2 | 2024-14 | |
26.02.2024 | BMA Industrie | 0.2 | 2024-13 | |
23.02.2024 | Reanimation | R2 D1 | 2024-12 | |
07.02.2024 | Wasser im Keller | 0.2 | 2024-11 | |
03.02.2024 | Personenrettung | 0.2 | 2024-10 | |
29.01.2024 | Hubretterbühne für Rettung | HRB RTTG | 2024-09 | |
26.01.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-08 | |
26.01.2024 | BMA Industrie | 1.0 | 2024-07 | |
24.01.2024 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2024-06 | |
19.01.2024 | Reanimation | R2 D1 | 2024-05 | |
17.01.2024 | BMA Industrie | 1.0 | 2024-04 | |
17.01.2024 | BMA Industrie | 1.0 | 2024-03 | |
11.01.2024 | BMA Industrie | 0.2 | 2024-02 | |
01.01.2024 | BMA Kirche | 1.0 | 2024-01 |
06.08.2024 15:33 Uhr: Rorschacherberg: Fahrzeugbrand auf Autobahn

Am Dienstag (06.08.2024), kurz vor 15:30 Uhr, ist es auf der Autobahn A1 zwischen Rheineck und St.Gallen zu einem Brand eines Lieferwagens gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Ein 23-jähriger Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund. Der Normalstreifen musste über die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
04.08.2024 17:01 Uhr: Steinach: Rauchentwicklung auf Motorboot

Am Sonntag (04.08.2024), kurz vor 16:30 Uhr, ist es im Bodensee rund 600 Meter vom Ufer des Steinacher Hafens entfernt zu einer Rauchentwicklung auf einem Motorboot gekommen. Zwei sich auf dem Boot befindende Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung rasch unter Kontrolle bringen. Als Grund steht ein technischer Defekt im Vordergrund. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
21.05.2024 02:10 Uhr: Goldach: Zimmerbrand

Am Dienstag (21.05.2024), kurz vor 02:10 Uhr, ist es in einem Zweifamilienhaus an der Libellenstrasse zu einem Zimmerbrand gekommen. Als Brandursache steht eine brennende Kerze im Vordergrund. Es entstand Sachschaden von rund 80'000 Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
03.05.2024 01:41 Uhr: Goldach: Einbrecher verursacht in Clubhaus Verwüstung – Täter festgenommen

Am Freitag (03.05.2024), kurz vor 00:45 Uhr, ist eine vorerst unbekannte Person nach einem Einbruch in ein Clubhaus im Rietli festgenommen worden. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 16-jährigen Deutschen. Er verursachte eine massive Verwüstung. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken. Er stahl Lebensmittel und Bargeld in geringem Wert.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
27.04.2024 20:06 Uhr: Goldach: Brand in Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses

Am Samstag (27.04.2024), kurz nach 20 Uhr, ist es in einem Mehrfamilienhaus an der Sulzstrasse zu einem Brand gekommen. Der Brand konnte durch die zuständige Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
21.04.2024 16:15 Uhr: Goldach: Brand in Keller

Am Sonntag (21.04.2024), kurz nach 16:10 Uhr, ist es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der St.Gallerstrasse zu einem Brand gekommen. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein wenige Wochen altes Baby wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
05.04.2024 15:22 Uhr: St. Gallen: Autobrand auf Autobahn

Am Freitag (05.04.2024), um 15:15 Uhr, ist es auf der Autobahn A1 zum Brand eines Autos gekommen. Es entstand Sachschaden von rund 60'000 Franken. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
31.03.2024 21:44 Uhr: Rorschach: Grossereignis

Am Sonntag (31.03.2024), kurz nach 21:15 Uhr, ist es in einem Altersheim an der Promenadenstrasse zu einem Brand in einem Zimmer eines Bewohnenden gekommen. Die ausgerückten Feuerwehren konnten den Brand rasch löschen. Alle Bewohnenden wurden evakuiert. Gemäss jetzigem Kenntnisstand wurden mindestens vier Personen verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst und die Rega ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
29.03.2024 14:25 Uhr: Rorschach: Dachstockbrand

Am Freitag (29.03.2024), kurz nach 14:00 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung über einen Brand in einem Dachstock eines leerstehenden Gebäudes an der Rosenstrasse erhalten. Die Kantonspolizei St. Gallen berichtete. Der Brand im leerstehenden Haus sowie im angrenzenden Mehrfamilienhaus konnte mittlerweile gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Die Brandursache ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
Einsätze 2023 (Stand 24.12.2023)
Alarmeingang | Ereignis | Symbol | Alarmstufe | Einsatz-Nummer |
---|---|---|---|---|
14.12.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-98 | |
10.12.2023 | Rückruf an KNZ durch Offizier | 0.1 | 2023-97 | |
10.12.2023 | Baugerüst droht umzustürzen | 0.1 | 2023-96 | |
04.12.2023 | BMA Bauernhof Freidorf | HRB RTTG | 2023-95 | |
03.12.2023 | Rückbau Umleitung | 0.2 | 2023-94 | |
02.12.2023 | Umleitung signalisieren & Rückbau | 0.1 | 2023-93 (1 bis 2) | |
02.12.2023 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2023-92 | |
02.12.2023 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2023-91 | |
02.12.2023 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2023-90 | |
02.12.2023 | Wasserwehr Steinach | 0.2 | 2023-89 | |
02.12.2023 | Störung Bahnübergang | 0.2 | 2023-88 (1 bis 2) | |
02.12.2023 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2023-87 | |
22.11.2023 | Einsatz Hubretter für Sanität | HRB RTTG | 2023-86 | |
22.11.2023 | BMA Kirche | 1 | 2023-85 | |
18.11.2023 | 1 | 2023-84 | ||
12.11.2023 | Ölspur | 0.2 | 2023-83 | |
11.11.2023 | leichter Ölfilm im Bach (Steinach) | 0.2 | 2023-82 | |
08.11.2023 | BMA Industrie | 1 | 2023-81 | |
08.11.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-80 | |
07.11.2023 | Rauch im Heizungsraum | 0.1 | 2023-79 | |
05.11.2023 | Brandgeruch | 0.1 | 2023-78 | |
30.10.2023 | Traghilfe | 0.2 | 2023-77 | |
29.10.2023 | Einsatz Hubretter für Sanität | HRB RTTG | 2023-76 | |
24.10.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-75 | |
21.10.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-74 | |
09.10.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-73 | |
04.10.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-72 | |
27.09.2023 | BMA Industrie | 0.2 | 2023-71 | |
25.09.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-70 | |
17.09.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-69 | |
13.09.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-68 | |
06.09.2023 | BMA Industrie | 0.2 | 2023-67 | |
05.09.2023 | BMA Kirche | 1 | 2023-66 | |
05.09.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-65 | |
01.09.2023 | Rauch | 1 | 2023-64 | |
01.09.2023 | Tragehilfe | 0.2 | 2023-63 | |
29.08.2023 | Wasser im Keller | 0.2 | 2023-62 | |
29.08.2023 | Wasser im Keller | 0.2 | 2023-61 | |
29.08.2023 | Wasser im Keller | 0.2 | 2023-60 | |
29.08.2023 | Umweltereignis Hangrutsch | 0.2 | 2023-59 | |
28.08.2023 | 3x Wasser im Keller | 0.1 & 0.2 | 2023-58 (1 bis 5) | |
28.08.2023 | Wasser im Keller | 0.2 | 2023-57 | |
28.08.2023 | Rückruf an KNZ durch Offizier | 0.1 | 2023-56 | |
28.08.2023 | Voralarm Goldach, Abfluss 50m3/s | 0.1 | 2023-55 | |
28.08.2023 | Wasser im Keller | 0.1 | 2023-54 | |
25.08.2023 | Diverse Unwetterschäden | 0.2 | 2023-53 (1 bis 5) | |
24.08.2023 | 6x Baum auf Strasse | 0.2 | 2023-52 (1 bis 7) | |
22.08.2023 | Diesel auf Strasse | 0.1 | 2023-51 | |
21.08.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-50 | |
19.08.2023 | Reanimation | R2 D1 | 2023-49 | |
16.08.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-48 | |
08.08.2023 | 1 | 2023-47 | ||
06.08.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-46 | |
26.07.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-45 | |
19.07.2023 | BMA Industrie | 0.2 | 2023-44 | |
15.07.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-42 | |
13.07.2023 | Brand Wiesenboard | StRe | 2023-43 | |
13.07.2023 | BMA Industrie | 1 | 2023-41 | |
11.07.2023 | Wasserwehr | 0.2 | 2023-40 | |
10.07.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-39 | |
04.07.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-38 | |
04.07.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-37 | |
01.07.2023 | HRB RTTG | 2023-36 | ||
29.06.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-35 | |
27.06.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-34 | |
22.06.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-33 | |
20.06.2023 | BMA Pflegeheim | 1 | 2023-32 | |
19.06.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-31 | |
14.06.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-30 | |
11.06.2023 | Wasser im Keller | 0.2 | 2023-28 | |
09.06.2023 | Öl auf Strasse | 0.1 | 2023-27 | |
03.06.2023 | BMA Industrie | 1 | 2023-26 | |
31.05.2023 | 3 | 2023-25 | ||
31.05.2023 | Schlüssel in Unterflurcontainer | 0.1 | 2023-24 | |
29.05.2023 | Eingeklemmte Katze in Motorhaube | 0.1 | 2023-23 | |
29.05.2023 | rauchender Baumstamm | 0.2 | 2023-22 | |
27.05.2023 | Reanimation | R2 D1 | 2023-21 | |
18.05.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-20 | |
16.05.2023 | BMA Einkaufszentrum | 1 | 2023-19 | |
11.05.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-18 | |
09.05.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-17 | |
13.03.2023 | Gluthaufen | 0.2 | 2023-16 | |
10.03.2023 | BMA Hotel | HRB | 2023-15 | |
07.03.2023 | Akute Atemnot | R2 D1 | 2023-14 | |
01.03.2023 | Brand Grill | 0.2 | 2023-13 | |
28.02.2023 | Funken aus Kamin | 0.1 | 2023-12 | |
24.02.2023 | 1 | 2023-11 | ||
23.02.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-10 | |
21.02.2023 | 2 | 2023-09 | ||
16.02.2023 | Rauch von Dach | 1 | 2023-08 | |
30.01.2023 | Personenrettung | 1 | 2023-07 | |
25.01.2023 | BMA Industrie | 0.2 | 2023-06 | |
13.01.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-05 | |
12.01.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-04 | |
05.01.2023 | Brand Fondue-Rechaud | 0.1 | 2023-03 | |
01.01.2023 | Rauch in Keller | 1 | 2023-02 |
18.11.2023 17:53 Uhr: Feuerwehreinsatz wegen Pelletheizung

Am Samstag (18.11.2023), um 17:53 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen eine automatische Brandmeldung aus einer Liegenschaft an der Blumenfeldstrasse erhalten. Wie sich herausstellte, war es im Heizungsraum mit einer Pelletheizung aus unbekannten Gründen zu einer Rauchentwicklung und einer Verpuffung gekommen. Die Ursache wird abgeklärt.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
08.08.2023 17:09 Uhr: Brand in Filteranlage

Am Dienstag (08.08.2023), kurz nach 17:05 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand in einer Abluftfilteranlage einer Firma an der Langrütistrasse erhalten. Die aufgebotene Feuerwehr brachte den Brand in der aussen am Gebäude angebrachten Anlage schnell unter Kontrolle. Für das angrenzende Gebäude oder Personen bestand dadurch keine Gefahr.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
01.07.2023 12:27 Uhr: Steinach: Fahrzeugbrand

Am Samstag (01.07.2023), kurz vor 12:35 Uhr, ist ein Auto vor einer Liegenschaft am Aachweg in Brand geraten. Die zuständige Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist zurzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
31.05.2023 19:51 Uhr: Rorschach: Dachstockbrand eines Mehrfamilienhauses

Am Mittwoch (31.05.2023), kurz nach 19:20 Uhr, ist bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand an der Industriestrasse eingegangen. Der Dachstock eines Mehrfamilienhauses ist aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten. Gemäss jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauern zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch an.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
24.02.2023 23:40 Uhr: Brand eines Gartenhauses

Am Freitag (24.02.2023), um 23:40 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem brennenden Gartenhaus an der Klosterstrasse erhalten. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Am Gartenhaus entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
21.02.2023 14:04 Uhr: Brand in Garage-Carrosserie und Spritzwerk

Am Dienstag (21.02.2023), kurz vor 14 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand in einem Garage-Carrosserie und Spritzwerk an der Hauptstrasse erhalten. In einer technischen Anlage war ein Brand ausgebrochen, der von Mitarbeitenden des Betriebs vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitgehend gelöscht werden konnte. Es kam jedoch zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Person sprach sich trotz Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung gegen die Spitaleinweisung aus.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
Einsätze 2022 (Stand 31.12.2022)
Alarmeingang | Ereignis | Symbol | Alarmstufe | Einsatz-Nummer |
---|---|---|---|---|
31.12.2022 | BMA Tiefgarage | 1 | 2023-01 | |
23.12.2022 | Bewusstlos | R2 D1 | 2022-86 | |
20.12.2022 | Traghilfe | 0.2 | 2022-85 | |
04.12.2022 | Bewusstlos | R2 D1 | 2022-84 | |
08.11.2022 | Bewusstlos | R2 D1 | 2022-83 | |
07.11.2022 | Wespennest in Estrich | 0.1 | 2022-82 | |
26.10.2022 | Fahrzeugbrand | 1 | 2022-81 | |
20.10.2022 | Wespen auf Dachgaube | 0.1 | 2022-80 | |
06.10.2022 | Wespennest in Schlupf | 0.1 | 2022-79 | |
05.10.2022 | BMA Industrie | 0.2 | 2022-78 | |
02.10.2022 | Wasser tropft aus Boiler | 0.1 | 2022-77 | |
01.10.2022 | Wasserrohrbruch | 0.1 | 2022-76 | |
28.09.2022 | Wespennest bei Untersicht | 0.1 | 2022-75 | |
24.09.2022 | Akute Atemnot | R2 D1 | 2022-74 | |
22.09.2022 | Wespennest im Rollkasten | 0.1 | 2022-73 | |
15.09.2022 | 0.1 | 2022-72 | ||
13.09.2022 | Wespennest | 0.1 | 2022-71 | |
06.09.2022 | Wespennest unter Balkon | 0.1 | 2022-70 | |
31.08.2022 | Wasser im Keller | 0.2 | 2022-69 | |
29.08.2022 | StRe | 2022-68 | ||
27.08.2022 | BMA Industrie | 1 | 2022-67 | |
26.08.2022 | StRe | 2022-66 | ||
23.08.2022 | Brand Gasgrill | 1 | 2022-65 | |
22.08.2022 | Wasserrohrbruch | VD | 2022-64 | |
21.08.2022 | Parkierte Autos vor Feuerwehrausfahrt | 9.1 | 2022-63 | |
17.08.2022 | Brand Abfallcontainer | 1 | 2022-62 | |
16.08.2022 | BMA Industrie | 0.2 | 2022-61 | |
10.08.2022 | Wespennest Balkon | 0.1 | 2022-60 | |
10.08.2022 | Traghilfe | 0.2 | 2022-59 | |
08.08.2022 | Fledermaus in Wohnung | 0.1 | 2022-58 | |
08.08.2022 | Westpennest im Rollladenkasten | 0.1 | 2022-57 | |
07.08.2022 | 1 | 2022-56 | ||
06.08.2022 | Wohnungsöffnung | 0.2 | 2022-55 | |
27.07.2022 | Wespennest in Estrich | 0.1 | 2022-54 | |
27.07.2022 | Personenrettung aus Schacht | HRB RTTG | 2022-53 | |
27.07.2022 | Wasseraustritt aus Strasse | 0.1 | 2022-52 | |
19.07.2022 | Wespennest Balkon | 0.1 | 2022-51 | |
19.07.2022 | BMA Industrie | 0.2 | 2022-50 | |
15.07.2022 | milchige Verunreinigung in der Goldach | 0.1 | 2022-49 | |
14.07.2022 | Kleiner Mottbrand bei einem Hohlbaum | 0.1 | 2022-48 | |
02.06.2022 | Wespen in Durchgang im Garten | 0.1 | 2022-47 | |
28.06.2022 | Wespen an Dachuntersicht | 0.1 | 2022-46 | |
28.06.2022 | Wespen bei Sitzplatz | 0.1 | 2022-45 | |
26.06.2022 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2022-44 | |
25.06.2022 | BMA Industrie | 1 | 2022-43 | |
25.06.2022 | Wespen auf Sitzplatz | 0.1 | 2022-42 | |
23.06.2022 | Autobrand | StRe | 2022-41 | |
22.06.2022 | Wespen an Dachuntersicht | 0.1 | 2022-40 | |
21.06.2022 | 2x BMA Industrie | 0.2 | 2022-38 & 39 | |
15.06.2022 | Brand auf Balkon | 1 | 2022-37 | |
14.06.2022 | Ölspur | 0.2 | 2022-36 | |
14.06.2022 | BMA Industrie | 1 | 2022-35 | |
13.06.2022 | 2 | 2022-34 | ||
13.06.2022 | Traghilfe | 0.2 | 2022-33 | |
12.06.2022 | Mottbrand bei Grillstelle am See | 0.1 | 2022-32 | |
10.06.2022 | Wespennest im Rollladenkasten | 0.1 | 2022-31 | |
07.06.2022 | Hubretterbühne-Einsatz BMA Steinach | HRB RTTG | 2022-30 | |
06.06.2022 | 0.1 | 2022-29 | ||
23.05.2022 | Bienenschwarm auf Baum | 0.1 | 2022-28 | |
19.05.2022 | Schlange in Wohnung | 0.1 | 2022-27 | |
15.05.2022 | BMA Industrie | 0.2 | 2022-26 | |
03.05.2022 | Bienenschwarm | 0.1 | - | |
26.04.2022 | BMA Industrie | 1 | 2022-25 | |
21.04.2022 | Ölbinder-Einsatz | 0.1 | 2022-24 | |
13.04.2022 | Hubretterbühne-Einsatz BMA Steinach | HRB RTTG | 2022-23 | |
09.04.2022 | StRe & VD & Sama San-Zug | 2022-22 | ||
07.04.2022 | Bewusstlose Person | R2 D1 | 2022-21 | |
31.03.2022 | Bewusstlose Person | R2 D1 | 2022-20 | |
29.03.2022 | BMA Klinik | 1 | 2022-19 | |
27.03.2022 | 2 | 2022-18 | ||
23.03.2022 | Bewusstlose Person | R2 D1 | 2022-17 | |
22.03.2022 | Aquarium ausgelaufen | 0.2 | 2022-16 | |
20.03.2022 | Bewusstlose Person | R2 D1 | 2022-15 | |
15.03.2022 | BMA Industrie | 0.2 | 2022-14 | |
27.02.2022 | Wasserrohrbruch | 0.1 | 2022-13 | |
26.02.2022 | Gebäudeabsicherung | 0.1 | 2022-12 | |
23.02.2022 | Reanimation | R2 D1 | 2022-11 | |
17.02.2022 | Sama San-Zug | 2022-10 | ||
15.02.2022 | VD & 0.2 | 2022-09 | ||
10.02.2022 | 2 | 2022-08 | ||
09.02.2022 | 2 | 2022-07 | ||
02.02.2022 | Wespennest im Estrich | 0.1 | 2022-06 | |
29.01.2022 | Ölspur | 0.1 | 2022-05 | |
28.01.2022 | Gebäudeabsicherung | 0.1 | 2022-04 | |
28.01.2022 | BMA Industrie | 0.2 | 2022-03 | |
20.01.2022 | Bewusstlose Person | R2 D1 | 2022-02 | |
04.01.2022 | Rauchendes Fahrzeug | StRe | 2022-01 |
15.09.2022 22:50 Uhr: Mit Auto gegen Haus geprallt

Am Donnerstag (15.09.2022), kurz nach 22:50 Uhr, ist ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Auto gegen ein Haus an der Bruggmühlestrasse geprallt. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Haus und am Auto entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
29.08.2022 18:10 Uhr: Auto in Brand

Am Montagabend (29.08.2022), um zirka 18:10 Uhr, ist ein Auto auf der Autobahn A1 in Brand geraten. Das Auto einer 45-jährigen Frau fing zwischen Meggenhus und St.Gallen Neudorf Feuer. Der Rettungsdienst konnte den Brand vor dem Eintreffen der zuständigen Feuerwehr mithilfe eines Feuerlöschers löschen. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund. Am Auto entstand Totalschaden.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
26.08.2022 10:30 Uhr: Kollision beim Abbiegen

Am Freitag (26.08.2022), um zirka 10:30 Uhr, sind bei einem Abbiegmanöver beim Autobahnzubringer zwei Autos zusammengeprallt. In der Folge wurde ein Lastwagen ebenfalls touchiert. Bei der Kollision wurden zwei Personen verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Autos entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
07.08.2022 20.03 Uhr: Velounterstand in Brand

